Przyrostki multiplikatywne akceptowane przez niektóre polecenia np. dd:
Przyrostek | Nazwa | Wartość potęgowa | Wartość liczbowa |
---|---|---|---|
KB | kilo | 10^3 | 1000 |
K KiB | kilo | 2^10 | 1024 |
MB | mega | 10^6 | 1 000 000 |
M MiB | mega | 2^20 | 1 048 576 |
GB | giga | 10^9 | 1 000 000 000 |
G GiB | giga | 2^30 | 1 073 741 824 |
TB | tera | 10^12 | |
T TiB | tera | 2^40 | |
PB | peta | 10^15 | |
P PiB | peta | 2^50 | |
EB | eksa | 10^18 | |
E EiB | eksa | 2^60 | |
ZB | zetta | 10^21 | |
Z ZiB | zetta | 2^70 | |
YB | jotta | 10^24 | |
Y YiB | jotta | 2^80 |
Przykłady użycia:
dd if=/dev/urandom of=plik.dat bs=1K count=1
dd if=/dev/urandom of=plik.dat bs=1KB count=1
dd if=/dev/urandom of=plik.dat bs=1KiB count=1